Villa Naples 13296 – 2- stöckige Villa an einem See in einer gated Community, bis zu 8 Gäste

Objektart | Ferienhaus |
Größe | 232 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 8 Gäste |
Schlafzimmer | 4 Schlafzimmer |
Badezimmer | 3 Badezimmer |
Region | Naples |
Lage | an einem See |
Objektinformation | Familien, Kinder, Senioren, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Die Villa erstreckt sich über 2 Etagen und ca. 232 m² klimatisierter Wohnfläche. Gelegen an einem See befindet sie sich in einer gated Community namens Crown Point.
Selbstverständlich ist die Villa komplett eingerichtet und bietet bis zu 8 Gästen ausreichend Platz.
Eine offene Küche schließt sich an den Wohnbereich an und ist komplett, mit allen Koch- und Küchenutensilien bestückt. Ein separater großer Esstisch ist, neben einer Frühstücksecke vorhanden.
Die 4 Schlafzimmer sind komfortabel, mit 2 KingSize und 1 QueenSize Bett sowie 2 einzelnen gestaltet.
Im gesamten Ferienhaus empfangen Sie kostenfreies Highspeed Wlan.
Vom großzügigen Wohnbereich mit Galerie gelangen Sie direkt auf das Pooldeck. Genießen Sie die Vorzüge dieser schönen Poolarea. Hier befindet sich der große Pool, welcher bei Bedarf beheizt werden kann und somit ganzjähtrig ungetrübten Badespaß unter der Sonne Floridas ermöglicht. Zahlreiche Sitz- und Sonnenliegen sind auf dem Pooldeck vorhanden und laden zum relaxen und sonnenbaden ein.
Auf dem großen Grill können Sie sich ein leckeres BBQ zubereiten.
Crown Point: Sehr schöne zentral und doch ruhig gelegene Wohn-Community am Davis Blvd. Allen Anwohnern steht ein Clubhaus mit großem Gemeinschaftspool, einem Fitneßraum und Tennisplätzen zur Verfügung.
Ca. 10 Autominuten zur schneeweißen, kilometerlangen Beach sowie nach Old Naples mit seinen exklusiven Galerien, Boutiquen und Restaurants in der 3rd Street und 5th Avenue. Naples – ein idealer Ort um einen erholsamen und unvergeßlichen Urlaub zu verbringen.
NA
Lage
Preise
Saisonart | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Nebensaison | Mai - September | 2195,- EUR | |
Hauptsaison | Oktober - April | 2495,- EUR |
Der Wochenmietpreis gilt für alle Gäste.
Community Fee: $ 100,- (einmalig / Aufenthalt)
Mindestmietdauer an Weihnachten / Ostern: 14 Tage
Der Stromverbrauch ist bereits im Mietpreis inkludiert.
Die separate Poolheizung kostet bei Bedarf $ 140,- / Woche.
Es kann ein deutschsprachiger Mietvertrag geschlossen werden. Die Zahlung auf ein deutsches Konto oder via PayPal (bei Gebührenübernahme) ist möglich.
Belegungskalender
Januar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Februar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. |
März 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
April 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Mai 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Juni 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Juli 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
August 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
September 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
November 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |