Villa Naples 13189 – an einem See, großes Pooldeck mit Jacuzzi, gated Community, viele Extras – bis zu 8 Gäste

Objektart | Ferienhaus |
Größe | 373 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 8 Gäste |
Schlafzimmer | 4 Schlafzimmer |
Badezimmer | 4 Badezimmer |
Region | Naples |
Lage | an einem See |
Objektinformation | Familien, Kinder, Senioren, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Die 2- stöckige Villa erstreckt sich über ca. 373 m² klimatisierte Wohnfläche und befindet sich an einem See in der Crown Point Community in Naples.
Aufgrund der exponierten Lage kommen die Hausgäste in den Genuß aller Annehmlichkeiten, die eine Community bietet.
Selbstverständlich ist die Villa komplett und hochwertig ausgestattet. Es finden bis zu 8 Gäste ausreichend Platz.
Eine offene Küche schließt sich an den Wohnbereich an und ist mit allen Koch- und Küchenutensilien bestückt. Ein separater großer Esstisch für bis zu 8 Gästen ist, neben einer Frühstückstheke vorhanden.
Alle 4 Schlafzimmer sind sehr komfortabel, mit 1 KingSize, 2 QueenSize sowie 2 separaten Betten gestaltet.
Selbstverständlich empfangen Sie kostenloses Highspeed Wlan.
Vom Wohnbereich gelangen Sie direkt auf das große Pooldeck. Genießen Sie die Vorzüge dieser schönen Poolarea. Hier befinden sich der große beheizbare Pool und der Jacuzzi, welche ungetrübten Badespaß unter der Sonne Floridas ermöglichen. Zahlreiche Sitz- und Liegemöglichkeiten stehen für Sie auf dem Pooldeck bereit.
Auf dem großen Grill können Sie sich ein leckeres BBQ zubereiten.
Crown Point: Sehr schöne zentral und doch ruhig gelegene Wohn-Community am Davis Blvd. Allen Anwohnern steht ein Clubhaus mit großem Gemeinschaftspool, einem Fitneßraum und Tennisplätzen zur Verfügung.
Ca. 10 Autominuten zur schneeweißen, kilometerlangen Beach sowie nach Old Naples mit seinen exklusiven Galerien, Boutiquen und Restaurants in der 3rd Street und 5th Avenue. Naples – ein idealer Ort um einen erholsamen und unvergeßlichen Urlaub zu verbringen.
NA
Lage
Preise
Saisonart | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Nebensaison | Mai - September | 1780,- EUR | |
Zwischensaison | Oktober - November | 1850,- EUR | |
Hauptsaison | Dezember - April | 1950,- EUR |
Der Wochenmietpreis gilt für 6 Gäste.
Jeder weitere Gast wird mit 50,- EUR / Woche zzgl. Tax berechnet.
Community Fee: 100,- / Aufenthalt
Hausstrom ist im Mietpreis inkludiert.
Mindestmietdauer an Weihnachten / Ostern: 14 Tage
Der Stromverbrauch ist bereits inklusive.
Die Poolheizung kostet bei Bedarf $ 140,- / Woche.
Es kann ein deutschsprachiger Mietvertrag geschlossen werden. Die Bezahlung auf ein deutsches Konto oder via PayPal (bei Gebührenübernahme) ist möglich.
Belegungskalender
August 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
September 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
November 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Januar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Februar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. |
März 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
April 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Mai 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Juni 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Juli 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |