Villa Naples 12257 – 2- stöckige Villa an einem See mit Weitblick in der Berkshire Lakes Community, bis zu 8 Gäste

Objektart | Ferienhaus |
Größe | 164 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 8 Gäste |
Schlafzimmer | 4 Schlafzimmer |
Badezimmer | 2 Badezimmer |
Region | Naples |
Lage | an einem See |
Objektinformation | Familien, Kinder, Senioren, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Die 2- stöckige Villa erstreckt sich über ca. 164 m² klimatisierte Wohnfläche und befindet sich an einem See in der Berkshire Lakes Community in Naples.
Aufgrund der exponierten Lage kommen die Hausgäste in den Genuß eines traumhaften Weitblicks sowie allen Annehmlichkeiten, die eine Community bietet.
Selbstverständlich ist die Villa komplett und hochwertig ausgestattet. Es finden bis zu 8 Gäste ausreichend Platz.
Eine offene Küche schließt sich an den Wohnbereich an und ist mit allen Koch- und Küchenutensilien bestückt. Ein separater großer Esstisch für bis zu 8 Gästen ist, neben einer Frühstückstheke vorhanden.
Alle 4 Schlafzimmer sind sehr komfortabel, mit 2 KingSize, 1 QueenSize sowie 2 separaten Betten gestaltet.
Selbstverständlich empfangen Sie kostenloses Highspeed Wlan.
Vom Wohnbereich gelangen Sie direkt auf das große Pooldeck. Genießen Sie die Vorzüge dieser schönen Poolarea. Hier befindet sich der große beheizbare Pool, welcher ungetrübten Badespaß unter der Sonne Floridas ermöglicht. Zahlreiche Sitz- und Liegemöglichkeiten stehen für Sie auf dem Pooldeck bereit.
Auf dem großen Grill können Sie sich ein leckeres BBQ zubereiten.
Berkshire Lakes: Eine sehr gepflegte typisch amerikanische Wohn-Community. Dieser Wohnpark bietet Ihnen ein Clubhouse mit großem Gemeinschaftspool sowie beleuchtete Tennisplätze. Zahlreiche Golfplätze in unmittelbarer Nähe.
Mit dem Auto sind Sie in ca. 20 Minuten an der kilometerlangen feinsandigen Beach sowie in Old Naples mit seinen eleganten Geschäften, Galerien und Boutiquen. Zahlreiche Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Umgebung.
NA
Lage
Preise
Saisonart | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Nebensaison | Mai - November | 1595,- EUR | |
Hauptsaison | Dezember - April | 1895,- EUR |
Der Wochenmietpreis gilt für 6 Gäste.
Jeder weitere Gast wird mit 50,- EUR / Woche zzgl. Tax berechnet.
Hausstrom ist im Mietpreis inkludiert.
Mindestmietdauer an Weihnachten / Ostern: 14 Tage
Der Stromverbrauch ist bereits inklusive.
Die Poolheizung kostet bei Bedarf $ 140,- / Woche.
Es kann ein deutschsprachiger Mietvertrag geschlossen werden. Die Bezahlung auf ein deutsches Konto oder via PayPal (bei Gebührenübernahme) ist möglich.
Belegungskalender
Juli 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
August 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
September 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
November 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Januar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Februar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. |
März 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
April 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Mai 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Juni 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |