Villa Cape Coral 13391 – hell und modern, mit übergroßem Pooldeck, Pool mit Jacuzzi und Flachwasserbereich, bis zu 6 Gäste

Objektart | Ferienhaus |
Größe | 150 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 6 Gäste |
Schlafzimmer | 3 Schlafzimmer |
Badezimmer | 2 Badezimmer |
Region | Cape Coral |
Lage | Ferienort |
Objektinformation | Familien, Kinder, Senioren, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Diese schöne und modern eingerichtete Villa erstreckt sich ebenerdig über ca. 150 m² klimatisierte Wohnfläche und bietet bis zu 6 Gästen ausreichend Platz.
Eine offene und moderne Küche schließt sich an den sehr großzügigen Wohnbereich an und ist mit allen Kochutensilien, u.a. einer Nespresso Kapselkaffeemaschine (Kapseln bitte selbst kaufen) bestückt. Ein separater großer Esstisch ist, neben einer Frühstücksecke vorhanden.
Die 3 Schlafzimmer sind sehr komfortabel, mit 2 KingSize sowie 1 QueenSize Bett gestaltet.
Im gesamten Haus empfangen Sie kostenfreies Highspeed Wlan. Ein Büro kann zum arbeiten genutzt werden.
Vom Wohnbereich gelangen Sie direkt auf das große Pooldeck. Genießen Sie die Vorzüge dieser schönen Poolarea. Hier befinden sich der große beheizbare und chlorfreie Pool der neuesten Technik und der Jacuzzi, welche ungetrübten Badespaß unter der Sonne Floridas ermöglichen.
Zahlreiche Sitz- und Sonnenliegen sind auf dem großen Pooldeck vorhanden.
Auf dem großen Grill können Sie sich ein leckeres BBQ zubereiten.
Auch wenn dieses Ferienhaus nicht direkt am Wasser liegt. Mieten Sie sich ein Motorboot. In Florida ist kein Führerschein notwendig. Wir beraten Sie gern.
MS
Lage
Preise
Saisonart | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Nebensaison | Mai - September | 1199,- EUR | |
Hauptsaison | Dezember - April | 1645,- EUR | |
Peak Season | Feiertage / Februar / März | 1895,- EUR |
Der Wochenmietpreis gilt für 2 Gäste.
Jeder weitere Gast wird wöchentlich berechnet wie folgt:
- 140,- EUR / Woche (Nebensaison)
- 200,- EUR / Woche (Hauptsaison)
- 230,- EUR / Woche (Peak Season)
Kinder unter 2 Jahren wohnen kostenfrei.
Strom wird nach Verbrauch mit € 0,17 / kWh zzgl. Tax berechnet.
Es kann ein deutschsprachiger Mietvertrag geschlossen werden. Die Bezahlung auf ein deutsches Konto oder via PayPal (bei Gebührenübernahme) ist möglich.
Die Anmietung eines Bootes von klein bis groß ist Tage- / Wochenweise möglich. Fragen Sie nach einem individuellen Angebot. Wir beraten Sie gern!
Belegungskalender
Mai 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Juni 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Juli 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
August 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
September 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
November 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
Januar 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Februar 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
März 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |