Villa Cape Coral 13244 – Neubau 2021! Mega große Villa auf 2 Etagen in Toplage , Infinity Pool u. Jacuzzi, Außenküche, Billardtisch

Objektart | Ferienhaus |
Größe | 420 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 8 Gäste |
Schlafzimmer | 4 Schlafzimmer |
Badezimmer | 4 Badezimmer |
Region | Cape Coral |
Lage | Kanallage |
Objektinformation | Familien, Kinder, Senioren, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Diese Neubau-Villa ist, wie der Name schon sagt, ein Meisterwerk – eine Design Villa mit hohem Anspruch. Sie befindet sich in einer der schönsten Wohngegenden im Südwesten von Cape Coral, mit Westausrichtung und Blick auf ein Wasserbassin. Eine gute Bootslage ist ein weiterer Pluspunkt. Mit 420 m² Wohnfläche, verteilt auf zwei Etagen, bietet die Villa genügend Platz für einen traumhaften Urlaub!
Insgesamt befinden sich in dieser Villa der Extraklasse zwei Wohnräume, vier Schlafzimmer, vier Bäder und einen Game Room mit Billardtisch. Genügend Platz auch für zwei oder mehr Familien. Durch die vielen Bereiche innen und außen findet jeder seinen Rückzugsort! Beim Bau wurden nur hochwertige Materialien verwendet und auch bei der Einrichtung und Dekoration wurde das hochwertige Design weitergeführt.
Die Poolanlage sucht ihresgleichen: der Infinity-Pool in tollem Design ist ein Eyecatcher mit der Wasserlinie direkt auf Pool Deck Level. Groß genug, um seine Bahnen zu schwimmen und der 360 Grad Überlauf mit türkisblauem Wasser machen den Pool zu einem Erlebnis. Der angrenzende, große Whirlpool lädt zusätzlich zum Relaxen ein.
Die großzügig gestaltete Terrasse mit ausreichend Liegen und Lounge Möbeln bietet viel Platz zum Entspannen und für gemeinsame Mahlzeiten am Esstisch. Durch die Südwestausrichtung des Pools können Sie lange die Sonne genießen. Zudem steht Ihnen eine Außenküche mit BBQ Grill zur Verfügung. Auch vom Balkon im ersten Stock haben Sie eine schöne Aussicht und garantiert traumhafte Sonnenuntergänge!
Der große Wohnraum lädt zum Relaxen ein. Hier finden Sie auch einen 82 Zoll TV mit Apple TV, damit können Sie auch deutsche Programme schauen. Für Musik-Fans haben wir ein Lautsprechersystem der Firma Sonos (WLAN-Speaker) im Haus und Außenbereich verbaut. So können Sie u.a. Ihre heimischen Lieblingsradiosender oder die eigene Playlist hören.
Im Erdgeschoss befinden sich drei Schlafzimmer, alle mit eigenem Bad. Zwei der Schlafzimmer verfügen über Schiebetüren mit Zugang zum Poolbereich. Das Bad im Masterbereich ist groß und hell gestaltet und verfügt außerdem über eine Dusche im Außenbereich.
Im Obergeschoss ist ein zweiter Wohnraum mit Billardtisch und ein Masterschlafzimmer mit Zugang zum Balkon. Angrenzend auch hier ein Luxusbad mit allen Details.
Die moderne und voll ausgestattete Küche verfügt über eine Bar-Theke mit Barhockern und einen angrenzenden Essbereich. Neue und moderne Küchengeräte sowie eine Nespresso-Maschine erwarten Sie (Kapseln bitte mitbringen)!
Energieeffizienz ist uns wichtig, deshalb wird das Warmwasser der Villa mit der warmen Umluft aufbereitet und es gibt verschieden regelbare Klimaanlagen im Haus.
MS
Lage
Preise
Saisonart | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Nebensaison | Mai - November | 3495,- EUR | |
Zwischensaison | Juli | 4174,- EUR | |
Hauptsaison | Dezember - April | 5532,- EUR | |
Peak Season | Feiertage / Februar / März | 6211,- EUR |
Der Wochenmietpreis gilt für 2 Gäste.
Jeder weitere Gast wird wöchentlich berechnet wie folgt:
- 336,- EUR / Woche (Nebensaison)
- 405,- EUR / Woche (Zwischensaison)
- 538,- EUR / Woche (Hauptsaison)
- 605,- EUR / Woche (Peak Season)
Kinder unter 2 Jahren wohnen kostenfrei.
Strom wird nach Verbrauch mit € 0,17 / kWh zzgl. Tax berechnet.
Es kann ein deutschsprachiger Mietvertrag geschlossen werden. Die Bezahlung auf ein deutsches Konto oder via PayPal (bei Gebührenübernahme) ist möglich.
Die Anmietung eines Bootes von klein bis groß ist Tage- / Wochenweise möglich. Fragen Sie nach einem individuellen Angebot. Wir beraten Sie gern!
Belegungskalender
Mai 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Juni 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Juli 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
August 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
September 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
November 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
Januar 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Februar 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
März 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |