Villa Cape Coral 13242 – hell und modern eingerichtet in sonniger Südlage, Apple TV, Fahrräder, Kayaks, bis zu 6 Gäste

Objektart | Ferienhaus |
Größe | 190 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 6 Gäste |
Schlafzimmer | 3 Schlafzimmer |
Badezimmer | 2 Badezimmer |
Region | Cape Coral |
Lage | Kanallage |
Objektinformation | Familien, Kinder, Senioren, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Dieses neu renovierte und eingerichtete erstreckt sich ebenerdig über ca. 200 m² klimatisierte Wohnfläche und befindet sich in sonniger Süd- Kanallage.
Es ist selbstverständlich komplett ausgestattet und bietet bis zu 6 Gästen ausreichend Platz.
Eine offene Küche schließt sich an den Wohnbereich an und ist emit allen Koch- und Küchenutensilien bestückt. Ein separater Esstisch ist, neben einer Frühstücksecke, vorhanden.
Der Wohnbereich ist großzügig gestaltet mit viel Platz für 6 Gäste. Dieser bietet auch eine große Essecke und eine weitere kleine neben der Küche mit Blick auf den Pool und das Wasser. Der Fernseher hat zusätzlich ein Apple TV, damit können Sie auch deutsche Programme schauen. Die Küche ist voll ausgestattet, auch hier wird es Ihnen an nichts fehlen.
Die 3 Schlafzimmer sind komfortabel, mit 1 KingSize sowie 2 QueenSize Betten gestaltet.
Im gesamten Haus empfangen Sie kostenfreies Highspeed Wlan.
Vom Wohnbereich gelangen Sie direkt auf das Pooldeck. Genießen Sie die Vorzüge dieser schönen Poolarea. Hier befindet sich der große beheizbare Pool, welcher ungetrübten Badespaß unter der Sonne Floridas ermöglicht. Zahlreiche Sitz- und Sonnenliegen stehen für Sie auf dem Pooldeck bereit. Genießen Sie den weitläufigen Blick in den großen Garten und auf das Wasser.
Auf dem großen Grill können Sie sich ein leckeres BBQ zubereiten.
In der Garage steht den Hausgästen Fahrräder zur freien Verfügung.
Die Anmietung eines Bootes von klein bis groß ist Tage- / Wochenweise möglich. Das Boot kann direkt zum Haus geliefert werden. Fragen Sie nach einem individuellen Angebot. Wir beraten Sie gern!
MS
Lage
Preise
Saisonart | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Nebensaison | Mai - November | 898,- EUR | |
Zwischensaison | Juli | 958,- EUR | |
Hauptsaison | Dezember - April | 1217,- EUR | |
Peak Season | Feiertage u. Februar / März | 1536,- EUR |
Der Wochenmietpreis gilt für 2 Gäste.
Jeder weitere Gast wird wöchentlich berechnet wie folgt:
- 98,- EUR / Woche (Nebensaison)
- 118,- EUR / Woche (Zwischensaison)
- 138,- EUR / Woche (Hauptsaison)
- 177,- EUR / Woche (Peak Season)
Kinder unter 2 Jahren wohnen kostenfrei.
Strom wird nach Verbrauch mit € 0,12 / kWh zzgl. Tax berechnet.
Es kann ein deutschsprachiger Mietvertrag geschlossen werden. Die Bezahlung auf ein deutsches Konto oder via PayPal (bei Gebührenübernahme) ist möglich.
Die Anmietung eines Bootes von klein bis groß ist Tage- / Wochenweise möglich. Fragen Sie nach einem individuellen Angebot. Wir beraten Sie gern!
Belegungskalender
Juli 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
August 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
September 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
November 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Januar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Februar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. |
März 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
April 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Mai 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Juni 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |