Villa Cape Coral 13232 – Neubau 2020! Moderne Villa mit großem LED Flachwasser- Pool, Loungemöbeln, bis zu 6 Gäste

Objektart | Ferienhaus |
Größe | 169 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 6 Gäste |
Schlafzimmer | 3 Schlafzimmer |
Badezimmer | 2 Badezimmer |
Region | Cape Coral |
Lage | Ferienort |
Objektinformation | Familien, Kinder, Senioren, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Die Villa wurde im Frühjahr 2020 fertiggestellt, ist komplett eingerichtet und erstreckt sich über ca. 169 m² klimatisierter Wohnfläche und befindet sich auf einem goßen eingezäunten Grundstück. Es sind insgesamt 3 Schlaf- und 2 Badezimmer vorhanden, es finden bis zu 6 Gäste finden ausreichend Platz.
Eine offene Küche schließt sich an den Wohnbereich an und ist hochwertig, u.a. mit Granitoberflächen ausgestattet. Eine separater großer Esstisch ist neben einer Frühstückstheke vorhanden.
Die 3 Schlafzimmer sind sehr komfortabel, mit einem KingSize Bett, QueenSize Bett und 2 separaten Betten gestaltet. Im Wohnbereich und im Master- Schlafzimmer befinden sich je ein TV.
Im gesamten Ferienhaus empfangen Sie kostenfreies Wlan. Ein Büro steht für Sie zum arbeiten zur Verfügung. In dem Büro gibt es 2 weitere Schlafmöglichkeiten. Die maximale Anzahl an Gästen bleibt jedoch auf 6 Gäste begrenzt.
Vom Wohnbereich gelangen Sie direkt auf das schöne Pooldeck. Genießen Sie die Vorzüge dieser schönen Poolarea. Hier befindet sich der große beheizbare LED Pool, welcher ungetrübten Badespaß unter der Sonne Floridas ermöglicht. Der Pool hat zudem einen kleinen Flachwasserbereich, welcher bei kleinen und älteren Gästen besonderen Komfort bietet.
Zahlreiche Sitz- und Liegemöbel sind auf dem Pooldeck vorhanden und laden zum realen und sonnenbaden ein.
Auf dem großen Grill können Sie sich ein leckeres BBQ zubereiten.
Auch wenn dieses schöne Ferienhaus an sich keinen Zugang zum Wasser hat, so können Sie sich dennoch ein Boot mieten. Ein Führerschein ist in Florida nicht erforderlich. Wir beraten Sie gern!
VT
Lage
Preise
Saisonart | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Nebensaison | Mai - November | 1495,- EUR | |
Zwischensaison | Juni, Juli, August | 1795,- EUR | |
Hauptsaison | Dezember - April | 2995,- EUR |
Der Wochenmietpreis gilt für 3 Gäste.
Jeder weitere Gast wird mit 150,- EUR / Woche berechnet.
Feiertage: zzgl. 20%
Strom ist mit $ 75,- / Woche bereits im Mietpreis inkludiert.
Ein Mehrverbrauch wird mit $ 0,22 / kWh zzgl. Tax berechnet.
Die Anmietung von Kinderbetten / Kinderhochstühlen ist möglich und können für $ 50,- / Buchung angemietet werden.
Die Anmietung eines Bootes von klein bis groß ist Tage- / Wochenweise möglich.
Wir beraten Sie gern!
Belegungskalender
Februar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. |
März 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
April 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Mai 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Juni 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Juli 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
August 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
September 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
November 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
Januar 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |