Villa Cape Coral 13203 – Neubau 2020 in Toplage der Yachclub Area, 2 Master Suiten, Jacuzzi und Außenküche, TikiHut, Kayaks, bis zu 8 Gäste

Objektart | Ferienhaus |
Größe | 250 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 8 Gäste |
Schlafzimmer | 4 Schlafzimmer |
Badezimmer | 3 Badezimmer |
Region | Cape Coral |
Lage | am Caloosahtchee River |
Objektinformation | Familien, Kinder, Senioren, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Diese sehr schöne Ferienvilla aus dem Jahr 2020 erstreckt sich über ca. 250 m² klimatisierter Wohnfläche und befindet sich in sonniger Top- Süd- und Kanallage – der Yachthafen Area – von Cape Coral.
Durch die exponierte Lage der Villa erreichen Sie den Caloosahatchee River direkt mit Ihrem Boot.
Auch wenn Sie kein Boot anmieten möchten, so bietet diese komplett und hochwertig ausgestattete Villa bis zu 8 Gästen ausreichend Platz.
Eine offene und moderne Küche mit Oberflächen schließt sich an den Wohnbereich an und ist mit allen Koch- und Küchenutensilien bestückt. Ein separater großer Esstisch ist, neben einer Frühstückstheke vorhanden.
Alle 4 Schlafzimmer sind sehr komfortabel, als 2 Master Suiten sowie 2 Gästezimmern mit je einem KingSize Bett gestaltet. Das Masterbad ist mit einer großen walk-in Dusche ausgestattet.
Das Wohnzimmer und alle Schlafzimmer sind mit einem Flatscreen-TV ausgestattet. Für Musik- und Film-Fans haben wir das Lautsprechersystem der Firma Sonos (WLAN-Speaker) installiert. So können Sie u.a. Ihre heimischen Lieblingsradiosender oder die eigene Playlist über Ihr eigenes Mobilgerät im gesamten Haus hören. Der TV im Wohnraum hat zusätzlich eine Apple TV damit können sie auch deutsche Programme schauen.
Selbstverständlich empfangen Sie kostenfreies Highspeed Wlan.
Vom Wohnbereich gelangen Sie direkt auf das große Pooldeck. Genießen Sie die Vorzüge dieser schönen Poolarea. Hier befinden sich der große beheizbare Pool und der Jacuzzi, welche ungetrübten Badespaß unter der Sonne Floridas ermöglichen. Unter dem schützenden und breiten Lanai befindet sich ein Tisch mit Stühlen und separat eine einladende Lounge-Sitzgruppe sowie eine Außenküche. Auf dem großen Grill können Sie sich ein leckeres BBQ zubereiten.
Zum Kanal hin befindet sich ein Tiki Hut unter welchem man atemberaubende Blicke entlang des Kanals genießen oder einfach die Fische und Schildkröten füttern kann.
Den Hausgästen stehen zudem 2 Kayaks zur Verfügung.
Mieten Sie sich ein Motorboot. In Florida ist kein Führerschein notwendig. Wir beraten Sie gern.
MS
Lage
Preise
Saisonart | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Nebensaison | Mai - November | 2095,- EUR | |
Zwischensaison | Juli | 2495,- EUR | |
Hauptsaison | Dezember - April | 2895,- EUR | |
Peak Season | Feiertage u. Februar / März | 3692,- EUR |
Der Wochenmietpreis gilt für 2 Gäste.
Jeder weitere Gast wird wöchentlich berechnet wie folgt:
- 238,- EUR / Woche (Nebensaison)
- 286,- EUR / Woche (Zwischensaison)
- 333,- EUR / Woche (Hauptsaison)
- 429,- EUR / Woche (Peak Season)
Kinder unter 2 Jahren wohnen kostenfrei.
Strom wird nach Verbrauch mit € 0,17 / kWh zzgl. Tax berechnet.
Es kann ein deutschsprachiger Mietvertrag geschlossen werden. Die Bezahlung auf ein deutsches Konto oder via PayPal (bei Gebührenübernahme) ist möglich.
Die Anmietung eines Bootes von klein bis groß ist Tage- / Wochenweise möglich. Fragen Sie nach einem individuellen Angebot. Wir beraten Sie gern!
Belegungskalender
Februar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. |
März 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
April 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Mai 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Juni 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Juli 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
August 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
September 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
November 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
Januar 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |