Villa Cape Coral 12745 – mit Weitblick in Toplage – unweit von Cape Harbour, Außenküche, bis 6 Gäste – Bootsoption

Objektart | Ferienhaus |
Größe | 230 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 6 Gäste |
Schlafzimmer | 3 Schlafzimmer |
Badezimmer | 2 Badezimmer |
Region | Cape Coral |
Lage | Kanallage |
Objektinformation | Familien, Kinder, Senioren, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Die modern und hell eingerichtete Villa erstreckt sich ebenerdig über ca. 230 m² klimatisierter Wohnfläche und besticht durch Ihre tolle Lage, einen grenzenlosen Weitblick und einer gehobenen Ausstattung.
Insgesamt sind 3 Schlaf- und 2 volle Badezimmer vorhanden und bieten bis zu 6 Gästen ausreichend Platz.
Im ganzen Haus sind Fliesen verlegt. Kein Teppich was besonders für Allergiker sehr wichtig ist.
Die hochwertig ausgestattete Küche ist mit allen Koch- und Küchenutensilien bestückt. Ein großer Esstisch ist neben einer Frühstücksecke vorhanden. Eine Nespresso Maschine sorgt für morgendlichen Kaffeegenuss (Kapseln bitte mitbringen)
Der Wohnraum lädt zum relaxen ein. Hier finden Sie auch einen 60 Zoll TV. Für Musik Fans befindet sich ein Lautsprechersystem der Firma Sonos (WLAN-Speaker) im Haus. So können Sie u.a. Ihre heimischen Lieblingsradiosender oder die eigene Playlist überall hören.
Alle Schlafzimmer sind sehr komfortabel eingerichtet. Das Masterschlafzimmer mit direktem Poolzugang durch die Glasschiebetür hat ein angrenzendes Bad mit Badewanne, Dusche mit zusätzlichem Rain Shower und einen Doppelwaschtisch. 2 begehbare Kleiderschränke bieten genügend Platz.
Das 2. Gästezimmer hat ebenfalls direkten Poolzugang durch eine Glasschiebetür. Das Bad befindet sich direkt daneben. Das 3 Gästeschlafzimmer liegt auch unmittelbar anliegend.
Vom Wohnbereich gelangen Sie direkt auf das große Pooldeck. Genießen Sie die Vorzüge dieser schönen Poolarea. Hier befindet sich der große beheizbare Pool, welcher ungetrübten Badespaß unter der Sonne Floridas ermöglicht. Unter dem schützenden und breiten Lanai befindet sich ein Tisch mit Stühlen und separat eine Außenküche mit Kühlschrank für allzeit kühlende Getränke.
Zahlreiche Sitz- und Sonnenliegen sind auf dem großen Pooldeck vorhanden und laden zum relaxen und sonnenbaden ein.
Auf dem großen Grill können Sie sich ein leckeres BBQ zubereiten.
Die Anmietung eines Bootes von klein bis groß ist Tage- / Wochenweise möglich. Das Boot kann direkt zum Haus geliefert werden. Fragen Sie nach einem individuellen Angebot. Wir beraten Sie gern!
MS
Lage
Preise
Saisonart | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Nebensaison | Mai - November | 1598,- EUR | |
Zwischensaison | Juli | 1898,- EUR | |
Hauptsaison | Dezember - April | 2198,- EUR | |
Peak Season | Feiertage u. Februar / März | 2798,- EUR |
Der Wochenmietpreis gilt für 2 Gäste.
Jeder weitere Gast wird wöchentlich berechnet wie folgt:
- 196,- EUR / Woche (Nebensaison)
- 235,- EUR / Woche (Zwischensaison)
- 274,- EUR / Woche (Hauptsaison)
- 353,- EUR / Woche (Peak Season)
Kinder unter 2 Jahren wohnen kostenfrei.
Strom wird nach Verbrauch mit € 0,17 / kWh zzgl. Tax berechnet.
Es kann ein deutschsprachiger Mietvertrag geschlossen werden. Die Bezahlung auf ein deutsches Konto oder via PayPal (bei Gebührenübernahme) ist möglich.
Die Anmietung eines Bootes von klein bis groß ist Tage- / Wochenweise möglich. Fragen Sie nach einem individuellen Angebot. Wir beraten Sie gern!
Belegungskalender
Mai 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Juni 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Juli 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
August 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
September 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
November 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
Januar 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Februar 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
März 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |