Villa Cape Coral 12520 – in Süd- und Kanallage, großes Pooldeck mit Jacuzzi und Außenküche, Babyzaun, Fahrräder, Freisitz

Objektart | Ferienhaus |
Größe | 186 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 6 Gäste |
Schlafzimmer | 3 Schlafzimmer |
Badezimmer | 3 Badezimmer |
Region | Cape Coral |
Lage | Kanallage |
Objektinformation | Familien, Kinder, Senioren, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Die Villa erstreckt sich ebenerdig über ca. 186 m² und befindet sich in sonniger Süd- und Kanallage und im Südosten von Cape Coral. Den Caloosahatchee River erreichen Sie in ca. 20 Minuten mit Ihrem Boot.
Aber auch wenn Sie kein Boot anmieten möchten, bietet diese voll eingerichtete Ferienvilla bis zu 6 Gästen ausreichend Platz
Es sind insgesamt 3 Schlafzimmer (1 KingSize Bett, 1 QueenSize sowie 2 Einzelbetten) und 2 Badezimmer vorhanden. Im Wohnbereich sowie im Master- Schlafzimmer befinden sich je ein TV.
Die große offene amerikanische Küche bildet den Mittelpunkt zwischen Wohn- und Essbereich und ist komplett mit allen Koch- sowie Küchenutensilien bestückt. Ein großer Esstisch ist vorhanden.
Selbstverständlich empfangen Sie kostenfreies Highspeed Wlan.
Vom Wohnbereich gelangen Sie direkt auf das nach Süden ausgerichtete Pooldeck. Hier befinden sich der übergroße Pool und der Jacuzzi , welche bei Bedarf beheizt werden können. Zum Schutz der kleinsten Gäste kann optional ein Babyzaun um den Pool herum aufgestellt werden und bietet so ein hohes Maß an Sicherheit für die kleinsten Gäste. Der sehr große Terrassenbereich ist mit zahlreichen Sitzmöbeln und Sonnenliegen ausgestattet.
Unter dem überdachten Lanai befinden sich neben den Sitzgelegenheiten mit weiterem TV auch eine Außenküche, in der Sie ein leckeres Dinner zubereiten können. Der Grill der Außenküche steht den Gäste nicht zur Verfügung. Es ist ein ein separater Gas Grill für die Hausgäste vorhanden.
Zum Kanal hin wurde ein großzügiger Freisitz geschaffen und ermöglich einen sehr schönen Blick auf und in das Wasser mit Fischen und Schildkröten. Hier lässt sich es sich richtig schön entspannen und relaxen.
In der Garage stehen den Hausgästen 2 Fahrräder für Erkundungsfahrten bereit.
Mieten Sie sich ein Boot! Ein Bootsführerschein ist in Florida nicht notwendig. Wir beraten Sie gern!
VT
Lage
Preise
Saisonart | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Nebensaison | Mai - November | 1295,- EUR | |
Zwischensaison | Juni, Juli, August | 1495,- EUR | |
Hauptsaison | Dezember - April | 2795,- EUR |
Der Wochenmietpreis gilt für 3 Gäste.
Jeder weitere Gast wird mit 150,- EUR / Woche berechnet.
Feiertage: zzgl. 20%
Strom ist mit $ 75,- / Woche bereits im Mietpreis inkludiert.
Ein Mehrverbrauch wird mit $ 0,22 / kWh zzgl. Tax berechnet.
Die Anmietung von Kinderbetten / Kinderhochstühlen ist möglich und können für $ 50,- / Buchung angemietet werden.
Die Anmietung eines Bootes von klein bis groß ist Tage- / Wochenweise möglich.
Wir beraten Sie gern!
Belegungskalender
Februar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. |
März 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
April 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Mai 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Juni 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Juli 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
August 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
September 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
November 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
Januar 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |