Villa Cape Coral 12429 – in Südlage bei Cape Harbour, mit großem Pool, Whirlpool & 2 Bootslifts

Objektart | Ferienvilla |
Größe | 250 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 8 Gäste |
Schlafzimmer | 4 Schlafzimmer |
Badezimmer | 3 Badezimmer |
Region | Cape Coral |
Lage | Kanallage |
Objektinformation | Familien, Kinder, Senioren, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Die elegante Villa befindet sich im südlichsten und damit interessantesten Teil von Cape Coral. Traumausblick auf das Wasser: Es handelt sich um eines der wenigen Kopfgrundstücke am Nimrod -Kanal. Vom Dock und dem 25 Meter langen Captainswalk können Sie Delfine und Manetees beobachten, angeln und den Ausblick auf den tropischen Garten mit Palmen genießen.
Die außergewöhnlich großen Grundstücke in der Nachbarschaft garantieren Ihnen Ruhe und Privatsphäre.
In nur wenigen Minuten erreichen Sie über den Segelbootkanal den Golf von Mexiko, ohne Brücken – ein Traum für alle Bootsfahrer. Ihr Boot können Sie direkt am hauseigenen Dock oder auf einem der zwei Bootslifte festmachen.
Die Villa wurde im Sommer 2015 aufwendig saniert und sehr geschmackvoll eingerichtet. Die hochwertige Küche mit einer Granitarbeitsfläche, Weinkühlschrank und zentralem Kochfeld lässt keine Wünsche offen. Das luxuriöse Ambiente der Villa ist nicht mit üblichen Ferienhäusern vergleichbar, da wir die Villa auch privat nutzen. Sie wird erst seit Ende 2015 an Feriengäste vermietet.
Die Wohnfläche beträgt ca. 250 qm. Die großen Glasfronten lassen die Räume mit Licht durchfluten. Die Glasschiebetüren können komplett geöffnet werden.
Alle Zimmer sind mit TV und Ventilatoren ausgestattet.
Zwei separate Masterbereiche sind mit eigenem Bad, Schlafzimmern mit KIngsize Betten sowie begehbaren Kleiderschränken ausgestattet. Perfekt für den Urlaub von zwei Familien oder den Besuch von Großeltern. Zwei liebevoll eingerichtete Queensize Schlafzimmer mit den Themen ‚Seastar‘ und ‚Blue Ocean‘ sind gerade für Kinder der Traum! Unsere eigenen vier Kinder haben bei der Zimmergestaltung mitgewirkt.
Die geräumigeTerrasse mit beheizbarem Pool und Whirlpool ist im Essbereich überdacht.
Ein großer Gasgrill, Poolbeleuchtung und bequeme Loungesessel laden zu gemütlichen Grillabenden auf der Terrasse ein.
Für Ihre Strandausflüge stehen Ihnen Strandstühle, Strandhandtücher, Kühlbox und Sonnenschirm zur Verfügung.
NL
Lage
Preise
Saisonart | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Hauptsaison | 03.01. - 24.03. | 2457,- EUR | 3 Nächte |
Ostern | 25.03. - 08.04. | 2846,- EUR | 3 Nächte |
Frühling Season | 09.04. - 31.05. | 2457,- EUR | 3 Nächte |
Sommer Season | 01.06. - 30.06. | 2070,- EUR | 3 Nächte |
Independence Day | 01.07. - 08.07. | 2846,- EUR | 3 Nächte |
Sommer-Season | 09.07. - 31.10. | 2070,- EUR | 3 Nächte |
Herbst Season | 01.11. - 18.11. | 2457,- EUR | 3 Nächte |
Thanksgiving | 19.11. - 26.11. | 2846,- EUR | 3 Nächte |
Herbst Season | 27.11. - 19.12. | 2457,- EUR | 3 Nächte |
Weihnachten | 20.12. - 02.01. | 2846,- EUR | 3 Nächte |
Der Wochenmietpreis gilt für 3 Personen.
Jede weitere Person wird mit 100,- EUR berechnet.
Service Fee: 75,- / Buchung
Strom ist bis zu einer Höhe von $ 25,- / Woche inklusive.
Ein Mehrverbrauch wird mit $ 0,15 / kwh berechnet.
Kinderbett / Kinderhochstuhl können für je $25,- / Buchung angemietet werden.
Es wird ein deutschsprachiger Mietvertrag geschlossen. Bezahlung auf ein deutsches Konto oder via PayPal (bei Gebührenübernahme) möglich.
Die Anmietung eines Bootes von klein bis groß ist Tage- / Wochenweise möglich. Das Boot kann direkt zum Haus geliefert werden. Fragen Sie nach einem individuellen Angebot. Wir beraten Sie gern!
Belegungskalender
März 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
April 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Mai 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Juni 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Juli 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
August 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
September 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
November 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
Januar 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Februar 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. |