Villa Cape Coral 12423 – hell und modern eingerichtet, Pool mit Jacuzzi, Außenküche, Fahrräder, Kayaks, Bootsoption

Objektart | Ferienhaus |
Größe | 200 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 6 Gäste |
Schlafzimmer | 3 Schlafzimmer |
Badezimmer | 3 Badezimmer |
Region | Cape Coral |
Lage | Kanallage |
Objektinformation | Golferparadies, Familien, Kinder, Senioren, Haustiere, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Diese moderne Villa erstreckt sich ebenerdig über ca. 200 m² klimatisierte Wohnfläche und befindet sich sonniger Kanallage im Südwesten von Cape Coral. Durch die sehr günstige Lage ist diese Villa bestens geeignet für Gäste, welche auch gern ein Boot anmieten möchten, denn den River erreichen Sie direkt Brücken- und Schleusenlos.
Aber auch wenn Sie kein Boot anmieten möchten, bietet diese voll ausgestattete Villa bis zu 6 Gäste n ausreichend Platz.
Eine offene Küche schließt sich an den Wohnbereich an und ist hochwertig mit allen Koch- und Küchenutensilien bestückt. Ein separater großer Esstisch für bis zu 6 Gäste ist, neben einer Frühstücksecke, vorhanden.
Alle Schlafzimmer sind sehr komfortabel, mit 1 KingSize, 1 QueenSize Bett und 2 separaten Betten gestaltet. Im Wohnbereich und in allen Schlafzimmern stehen Ihnen je ein TV zur Verfügung.
Im gesamten Haus empfangen Sie kostenfreies Highspeed Wlan.
Vom Wohnbereich gelangen Sie direkt auf das große Pooldeck. Genießen Sie die Vorzüge dieser schönen Poolarea. Hier befinden sich der große beheizbare Pool und der Jacuzzi, welche ungetrübten Badespaß unter der Sonne Floridas ermöglichen. Zahlreiche Sitz- und Sonnenliegen stehen für Sie auf dem Pooldeck bereit.
Im Außenbereich befindet auch eine Außenküche! Auf dem großen Grill können Sie sich ein leckeres BBQ zubereiten.
In der Garage stehen den Hausgästen zusätzlich Fahrräder und Kajaks für Erkundungsfahrten bereit.
Mieten Sie sich ein Boot! Ein Bootsführerschein ist in Florida nicht notwendig. Wir beraten Sie gern!
MB
Lage
Preise
Saisonart | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Nebensaison | Mai - November | 2295,- EUR | |
Hauptsaison | Dezember - April | 3495,- EUR |
Der Wochenmietpreis gilt für 3 Gäste.
Jeder weitere Gast wird mit 175,- EUR / Woche berechnet.
Strom ist mit $ 35,- / Woche bereits im Mietpreis inkludiert.
Ein Mehrverbrauch wird mit $ 0,22 / kWh zzgl. Tax berechnet.
Die Anmietung von Kinderbetten / Kinderhochstühlen ist möglich und können für $ 50,- / Buchung angemietet werden.
Die Anmietung eines Bootes von klein bis groß ist Tage- / Wochenweise möglich.
Wir beraten Sie gern!
Belegungskalender
Februar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. |
März 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
April 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Mai 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Juni 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Juli 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
August 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
September 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
November 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
Januar 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |