Villa Cape Coral 12127 – modern und hell, Fahrräder, Deutsches TV, unweit des Yachthafens, Bootsoption

Objektart | Ferienhaus |
Größe | 212 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 6 Gäste |
Schlafzimmer | 3 Schlafzimmer |
Badezimmer | 3 Badezimmer |
Region | Cape Coral |
Lage | Kanallage |
Objektinformation | Familien, Kinder, Senioren, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Die Villa liegt in begehrter Lage an einer Kanalgabelung südwestlich des Cape Coral Parkways. In ihrer unmittelbarer Nähe gibt es diverse Restaurants, die leicht zu Fuss oder mit dem Fahrrad zu erreichen sind. Die Ausgangsposition für Ausflüge mit dem Boot ist ideal. Der Weg zum Hafen ist kurz.
Ein eigener Bootsanlegesteg ist dem Grundstück angeschlossen.
Es bieten sich Ausflüge an zum Caloosahatschee-River, nach Pine Island, zu den unbewohnten Traumstränden von Sanibel und Captiva Island mit ihren berühmten Muschelansammlungen.
Fort Myers Beach verspricht mit seinem umfangreichen Freizeitangebot und angesagten Strandbars und Restaurant ebenfalls Abwechslung.
Ein wunderschöner, palmenbewachsener Garten umgibt die Villa, die ansonsten höchsten Wohnkomfort für anspruchsvolle Urlauber garantiert.
Die Villa ist komplett ausgestattet mit Geschirr, Bettwäsche, Handtüchern, Strandtüchern, Amerikanischem Kühlschrank mit Icemaker, Waschmaschine etc.
Auf der Terrasse steht ein luxuriöser BBQ-Grill.
Selbstverständlich: Hi Speed Internet und Ortsgespräche gratis, Fernsehen mit über 150 Programmen inklusive aller wichtigen Deutschen Sender in HD-Qualität.
Zur Villa dazugehörig sind außerdem zwei Fahrräder und 2 Angeln, Liegestühle, Kühlbox und Sonnenschirme für den Strand und vieles andere mehr.
AG LU
Lage
Preise
Mietpreis gilt für bis zu 4 Personen. Jede weitere Person: EUR 90,- / Woche
Hauptsaisonzuschlag: +5%
Saisonzuschlag: Weihnachten und Ostern 20 %
Mindestmietzeit: 1 Woche/ weitere Tage: Wochenpreis ./. 7 und Ostern und Weihnachten: 2 Wochen
Strom: nach Verbrauch
Telefon: Ortsgespräche und Highspeed Internet gratis
Belegungskalender
Februar 2019
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2019
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2019
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Mai 2019
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Juni 2019
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Juli 2019
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
August 2019
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
September 2019
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Oktober 2019
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
November 2019
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2019
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Januar 2020
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |