Villa Cape Coral 12058 – schöne und große Villa im Südwesten von Cape Coral – Kanallage mit Golfzugang – Bootsoption

Objektart | Ferienhaus |
Größe | 230 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 8 Gäste |
Schlafzimmer | 4 Schlafzimmer |
Badezimmer | 2 Badezimmer |
Region | Cape Coral |
Lage | Kanallage |
Objektinformation | Familien, Kinder, Senioren, Haustiere, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Diese großzügig gestaltete Villa befindet sich in exponierter Lage im Südwesten von Cape Coral.
Die Villa erstreckt sich auf ca. 230 m² und verfügt über 4 Schlafzimmer (1 KingSize, 2 QueenSize und 2 Einzelbetten) sowie über 2 Bäder.
Die Küche ist selbstverständlich komplett ausgestattet, verfügt über eine separate Essecke sowie über einen großen Esstisch. An die offene Küche schließt sich das große Wohnzimmer mit TV, DVD an.
W-lan steht Ihnen während Ihres Aufenthaltes selbstverständlich kostenfrei zur Verfügung.
Die Terrasse ist mit schönen Möbeln bestückt und ist teils überdacht. Der großzügig angelegte Pool kann bei Bedarf elektrisch beheizt werden.
Genießen Sie Ihre Abende mit einem schönen BBQ auf der Terrasse von Ihrem BBQ-Grill.
Innerhalb weniger Minuten befinden sich Geschäfte und Restaurants.
Mieten Sie ein Motorboot. In Florida ist zum Führen eines Bootes kein Führerschein notwendig. Wir beraten Sie gern!
VH
Lage
Preise
Saisonart | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Nebensaison | Mai - November | 1540,- EUR | |
Hauptsaison | Dezember - April | 2645,- EUR |
Der Wochenmietpreis gilt für 6 Gäste.
Jeder weitere Gast wird mit 140,- EUR / Woche zzgl. Tax berechnet.
Strom ist mit $ 25,- / Woche im Mietpreis inkludiert. Jede weitere kWh wird mit $ 0,22 zzgl. Tax berechnet.
Die Anmietung von Kinderbetten / Kinderhochstühlen ist möglich und können für $ 50,- / Buchung angemietet werden.
Die Anmietung eines Bootes von klein bis groß ist Tage- / Wochenweise möglich. Das Boot kann direkt zum Haus geliefert werden. Fragen Sie nach einem individuellen Angebot. Wir beraten Sie gern!
Belegungskalender
Februar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. |
März 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
April 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Mai 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Juni 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Juli 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
August 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
September 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
November 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
Januar 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |