Islandhouse VILLA SUNSET KISS • Exklusiv eingerichtete Villa • SW • an weitläufiger Kanalkreuzung mit Meerzugang • Eckpool

Objektart | Ferienvilla |
Größe | 180 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 6 Gäste |
Schlafzimmer | 3 Schlafzimmer |
Badezimmer | 2 Badezimmer |
Region | Cape Coral |
Lage |
Objektinformation | Golferparadies, Familien, Kinder, Senioren, Langzeitmieter, Allergiker, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
VILLA • 3 SCHLAFZIMMER mit Blick auf die KANALKREUZUNG • 2 BÄDER • übergroßer ECKPOOL • Meerzugang • Bootsvermietung optional duch unsere Hausverwaltung
Mit unserer VILLA SUNSET KISS in CAPE CORAL im BEGEHRTEN SÜDWESTEN, direkt an einer traumhaften, BREITEN KANALKREUZUNG, in absolut romantischer Lage, mit DIREKTEM MEERZUGANG ( OHNE SCHLEUSE ) und EIGENEM 9 METER LANGEN BOOTSDOCK für Ausflüge mit ihrem gemieteten Boot , zu den wunderschönen Stränden der Insel Sanibel oder Captiva Island haben wir uns am 30.11.09 einen Traum erfüllt. Erbaut wurde die Villa i. J. 03, der WUNDERSCHÖNE ÜBERGROSSE, BEHEIZBARE und nachts ROMANTISCH BELEUCHTETE ECKPOOL und die mit einem Cage überdachte, ÜBERGROSSE DISKRETE POOLTERRASSE mit einem TRAUMHAFT SCHÖNEN BLICK ÜBER DIE BREITE KANALKREUZUNG kamen 06 dazu, und laden zum Verweilen und Relaxen geradezu ein. Die Villa befindet sich direkt am Anfang der Stadt Cape Coral in einer der zentralsten und schönsten Gegenden der Halbinsel ,ABSOLUT RUHIG AM ENDE DER STRASSE gelegen. Die Villa verfügt über eine EXZELLENTE AUSSTATTUNG und über einen UNVERGLEICHBAREN CHARME, nur 4 Minuten entfernt von Einkaufszentren, Ärzten, Restaurants,Dunkin `Donuts,usw. Achtung Kids ! Der Sunsplashwaterpark ist in nur 11 Minuten erreichbar.
HOHER STANDARD – FAIRER PREIS : Während unserer Aufenthalte in Cape wird unsere Villa laufend verschönert, renoviert , gehegt und gepflegt, sodass unsere Feriengäste und natürlich auch wir selbst die schönsten Wochen im Jahr in einem sauberen, exklusiven Ambiente geniessen können.
INFORMATION FÜR BOATER : Am Haus befindet sich ein privates Bootsdock ( 9m x 2m ) mit einem traumhaften Blick über den breiten Salzwasserkanal und die Kanalkreuzung ( Ecke Lotus und Nipperkanal ).Von hier aus sind wunderschöne Bootsausflüge garantiert, da Sie mit ihrem gemieteten Boot auf kurzem Weg direkt (ohne Schleuse) die schönen Strände von Sanibel und Captiva Island erkunden können. Hier können sie nicht nur mit einem Mietboot festmachen, sondern auch frühstücken,mit etwas Glück einen schmackhaften Fisch angeln (Angel vorhanden ) oder wann immer sie wollen ein privates Picknick veranstalten und dabei den herrlichen Ausblick genießen. Sie sitzen praktisch „mitten im Wasser“ vor toller Kulisse. Gerne sind wir ihnen bei der Vermittlung eines Motorbootes behilflich.
HAUSAUSSTATTUNG und PROF. HAUSVERWALTUNG : Bei der Einrichtung und Ausstattung der Villa Sunset Kiss haben wir bewusst darauf geachtet alles im „Floridastil“ einzurichten. Zarte , klare Farben bestimmen das Bild. Die Gestaltung der Räume ist leicht und freundlich und vermittelt das Lebensgefühl des Südens. Unseren Hausnamen „Sunset Kiss“ finden sie in vielen Details im Haus wieder, schließlich sind die spektakulären farbenprächtigen Sonnenuntergänge mit das schönste , was Florida zu bieten hat.
Villa Sunset Kiss- Vom Sonnenuntergang geküsst!
Unsere prof. freundliche Hausverwaltung wird auf all ihre Fragen und Wünsche reagieren , und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
AUSSENBEREICH : Sie werden schnell feststellen, daß sie den größten Teil ihrer Zeit nicht im Haus, sondern draußen verbringen werden. Daher haben wir auf den Garten, den Pool und den Poolbereich größten Wert gelegt. Im Garten finden sie wunderschöne Palmen,bunte Strelizien Hibiskusbüsche und andere Pflanzen.
Der beheizbare Pool ist groß genug um sich darin richtig auszutoben (besonders Kinder werden ihren Spaß haben). Der ganze Poolbereich mit Freifläche und Lanai (überdachtem Sitzbereich) nimmt die ganze Hausbreite ein und ist gegen Mücken und anderes Ungeziefer durch einen Screen geschützt. So können Sie auch am Abend die Wärme Floridas draußen erleben, am großen Gasgrill echte amerikanische Steaks grillen, die Stimmung am beleuchteten Pool genießen oder einfach mit einem Drink auf den Liegen den Sternenhimmel betrachten.
Auf unserem neuen, 9 Meter breiten ,privaten Bootsanleger mit stylischen, großen Adirondeckchairs können sie die Aussicht auf die breite Kanalkreuzung genießen und früh Morgens mit der Kamera die besten Bilder von Schildkröten, giftgrünen Leguanen, fliegenden Fischen und sich sonnenden Anhingas und Reihern einfangen.
Genießen Sie „Florida-Living“ pur.
Stylische brandneue Panama Jack Fahrräder,Tennisschläger,Federballspiel, Gesellschaftsspiele,Bücher, Angel, Poolspielzeug, Strandtasche,Strandstühle, Sonnenschirme,Kühlboxen ,amerikanischer Grill ,usw… halten wir für Sie bereit.Ein hochwertiger Winnie Pooh Kinderhochstuhl und ein Winnie Pooh Kinderbettchen mit allem Drum und Dran soll die kleinen Feriengäste erfreuen. 🙂
HERZLICH WILLKOMMEN in unserer VILLA SUNSET KISS , manchmal ist „NACH HAUSE“ kommen der schönste Teil des Ferientages . 🙂
Lage
Preise
Saisonart | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Hauptsaison 2023 inkl.11,5%Tax | 01.01.2023 - 31.05.2023 | 990 | 1 Woche |
Nebensaison 2023 inkl.11,5%Tax | 01.06.2023 - 30.11.2023 | 890 | 1 Woche |
Hauptsaison 2023 inkl.11,5%Tax | 01.12.2023 - 31.12.2023 | 990 | 1 Woche |
Hauptsaison 2024 inkl.11,5%Tax | 01.01.2024 - 31.05.2024 | 1050 | 1 Woche |
Nebensaison 2024 inkl.11,5%Tax | 01.06.2024 - 30.11.2024 | 890 | 1 Woche |
Hauptsaison 2024 inkl.11,5%Tax | 01.12.2024 - 31.12.2024 | 990 | 1 Woche |
Hauptsaison 2025 inkl.11,5%Tax | 01.01.2025 - 31.05.2025 | 1050 | 1 Woche |
Nebensaison 2025 inkl.11,5%Tax | 01.06.2025 - 30.11.2025 | 890 | 1 Woche |
•ALLE PREISE INKLUSIVE 11,5 % SALES/TOURISTTAX
•MIETPREISE bis zu 2 Gäste/Woche , weiterer Gast 100,- €/ Wo zusätzlich.
•KEINE PREISAUFSCHLÄGE an Weihnachten u. Ostern
•inkl. 20 $ Strom und Wasser/Wo , weiterer Verbrauch wird mit 0,17/kwh +11,5% Tax berechnet
•Top Hausverwaltung,Checkin/out
•Safekeybox für späte Anreise
•25 % Anzahlung bei Buchung
•Endreingung obligatorisch/perfekt durchgeführt durch unsere HV 200,- € /4 Gäste (gestaffelt).
Belegungskalender
Februar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. |
März 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
April 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Mai 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Juni 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Juli 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
August 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
September 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
November 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
Januar 2024
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |