Ferienhaus Cape Coral 13281 – in sonniger Südlage von Cape Harbour, Pooldeck mit großem Pool und TV, bis zu 6 Gäste

Objektart | Ferienhaus |
Größe | 180 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 6 Gäste |
Schlafzimmer | 3 Schlafzimmer |
Badezimmer | 2 Badezimmer |
Region | Cape Coral |
Lage | Ferienort |
Objektinformation | Familien, Kinder, Senioren, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Dieses Ferienhaus befindet sich in Südlage im schönen Südwesten von Cape Coral in begehrter Lage – der Cape Harbour Area – und erstreckt sich ebenerdig über ca. 180 m² klimatisierte Wohnfläche.
Bei der Ausstattung wird es an nichts fehlen. Das ganze Haus ist mit Fliesen oder Holzfußboden ausgelegt. Kein Teppich! Super für Allergiker.
Das große Schlafzimmer ist mit Poolzugang, King Size Bett, begehbarem Kleiderschrank, TV, und großem Bad mit Doppelwaschbecken, Dusche & WC ausgestattet.
Das zweite Schlafzimmer mit King Size Bett und TV und das dritte Schlafzimmer mit King Size Bett und begehbarem Kleiderschrank teilen sich ein Badezimmer mit Poolzugang, Badewanne, Dusche und WC.
Der Wohnbereich ist großzügig gestaltet mit viel Platz für 6 Personen, 52“ Flat Screen TV, DVD-Player, Kabelfernsehen und gemütlicher Couchlandschaft. Die Küche ist sehr geräumig und es fehlt auch bei den Geräten an nichts. Sie ist hochwertig mit Granitarbeitsplatten und Edelstahlgeräten ausgestattet.
Der Poolbereich bietet einen beheizbaren, großen Pool sowie Liegen, ein Grill und ein weiterer Esstisch. Der Cape Harbour Yachthafen ist gleich um die Ecke. Dort finden Sie Restaurants, Shops und die Marina, wo Sie ein wenig bummeln können.
Nebst der guten Hausausstattung finden Sie in der Garage auch Strandstühle, Kühlbox und Strandutensilien für Ihre Ausflüge.
Aus Rücksicht auf Gäste mit Allergien sind Haustiere nicht erlaubt. Ebenso ist das Rauchen nur im Außenbereich gestattet.
MS
Lage
Preise
Saisonart | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Nebensaison | Mai - November | 898,- EUR | |
Zwischensaison | Juli | 1058,- EUR | |
Hauptsaison | Dezember - April | 1218,- EUR | |
Peak Season | Feiertage u. Februar / März | 1537,- EUR |
Der Wochenmietpreis gilt für 2 Gäste.
Jeder weitere Gast wird wöchentlich berechnet wie folgt:
- 98,- EUR / Woche (Nebensaison)
- 118,- EUR / Woche (Zwischensaison)
- 138,- EUR / Woche (Hauptsaison)
- 177,- EUR / Woche (Peak Season)
Kinder unter 2 Jahren wohnen kostenfrei.
Strom wird nach Verbrauch mit € 0,12 / kWh zzgl. Tax berechnet.
Es kann ein deutschsprachiger Mietvertrag geschlossen werden. Die Bezahlung auf ein deutsches Konto oder via PayPal (bei Gebührenübernahme) ist möglich.
Die Anmietung eines Bootes von klein bis groß ist Tage- / Wochenweise möglich. Fragen Sie nach einem individuellen Angebot. Wir beraten Sie gern!
Belegungskalender
Mai 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Juni 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Juli 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
August 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
September 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
November 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Januar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Februar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. |
März 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
April 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |