Ferienhaus Cape Coral 11323 – günstiges und kleines Ferienhaus mit schönem Pooldeck, Fahrräder, bis zu 6 Gäste

Objektart | Ferienhaus |
Größe | 128 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 6 Gäste |
Schlafzimmer | 3 Schlafzimmer |
Badezimmer | 2 Badezimmer |
Region | Cape Coral |
Lage | Ferienort |
Objektinformation | Familien, Kinder, Senioren, Haustiere, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Dieses schöne Ferienhaus erstreckt ich ebenerdig über ca. 128 m² klimatisierte Wohnfläche und befindet sich auf einem übergroßen Eckgrundstück.
Das voll ausgestattete Ferienhaus bietet bis zu 6 Gästen ausreichend Platz.
Eine offene Küche schließt sich an den Wohnbereich an und ist mit allen Koch- und Küchenutensilien bestückt. Ein separater großer Esstisch ist, neben einer Frühstücksecke, vorhanden.
Die 3 Schlafzimmer sind sehr komfortabel, mit 1 KingSize, 2 QueenSize Betten gestaltet. Im Wohnbereich und allen Schlafzimmern stehen Ihnen je ein TV zur Verfügung.
Im gesamten Haus empfangen Sie kostenfreies Highspeed Wlan.
Vom Wohnbereich gelangen Sie direkt auf das große Pooldeck. Hier befindet sich der große beheizbare Pool, welcher ungetrübten Badespaß unter der Sonne Floridas ermöglicht. Zahlreiche Sitz- und Sonnenliegen sehen auf dem Pooldeck für Sie bereit.
Auf dem großen Grill können Sie sich ein leckeres BBQ zubereiten.
In der Garage befinden sich zudem Fahrräder, welche von den Hausgästen für Erkundungsfahrten gern genutzt werden dürfen.
AB
Lage
Preise
Saisonart | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Nebensaison | Mai - November | 945,- EUR | |
Hochsaison | Dezember – April | 1290,- EUR |
Der Wochenmietpreis gilt für 3 Gäste.
Jeder weitere Gast wird mit 100,- EUR / Woche zzgl. Tax berechnet.
Der Stromverbrauch ist mit $ 70,- / Woche bereits im Mietpreis inkludiert. Ein Mehrverbrauch wird mit $ 0,14 / kWh berechnet.
Die Anmietung von Kinderbetten / Kinderhochstühlen ist möglich und können für $ 50,- / Buchung angemietet werden.
Es kann ein deutschsprachiger Mietvertrag geschlossen werden. Die Bezahlung auf ein deutsches Konto oder via PayPal (bei Gebührenübernahme) ist möglich.
Belegungskalender
Juli 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
August 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
September 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
November 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2022
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Januar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Februar 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. |
März 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
April 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Mai 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Juni 2023
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |