Ferienhaus Bradenton 12898 – sehr großzügig auf 3 Ebenen, mit separater Wohn-Suite, viele Extras, für bis zu 16 Personen

Objektart | Ferienhaus |
Größe | 511 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 16 Gäste |
Schlafzimmer | 7 Schlafzimmer |
Badezimmer | 5 Badezimmer |
Region | Bradenton |
Lage | Strandnah |
Objektinformation | Familien, Kinder, Senioren, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Dieses mega große Ferienhaus erstreckt sich über 3 Etagen und bietet auf über 500qm Wohnfläche sehr viele Extras!
Im Erdgeschoß befindet sich ein separater Wohnbereich, welcher mit einem eigenen Wohnzimmer, Schlafzimmer mit Bad und einer separaten Küche nebst Essbereich ausgestattet ist.
Es bietet somit alles, was Sie für einen entspannenden Urlaub mit der gesamten Familie oder mit Freunden benötigen.
Die Aufteilung im Haus ist wie folgt:
- Schlafzimmer 1 (Master) mit KingSize Bett
- Schlafzimmer 2 – mit QueenSize Bett
- Schlafzimmer 3 – ein großes Bett
- Schlafzimmer 4 – mit QueenSize Bett
- Schlafzimmer 5 – mit KingSize Bett
- Schlafzimmer 6 – mit QueenSize Bett
Darüberhinaus befindet sich im Erdgeschoß eine abgetrennte WohnSuite mit einem eigenen Wohnzimmer, Schlafzimmer mit Bad und einer separaten Küche nebst Essbereich
- Schlafzimmer 7 – mit QueenSize Bett
2 weitere Personen können auf dem im Wohnbereich ausziehbaren Schlafsofa nächtigen.
Das Ferienhaus bietet somit Schlafmöglichkeiten für bis zu 16 Gästen.
Alle Wohn- und Schlafbereiche verfügen über je einen TV.
Die Küchen sind großzügig gestaltet und selbstverständlich komplett ausgestattet. Sie bieten selbstverständlich neben einer Frühstücksbar auch Sitzmöglichkeiten für alle Bewohner.
Der Wohnbereiche sind ebenfalls sehr großzügig und sehr geschmackvoll eingerichtet.
Von der schönen Terrasse können Sie Ihr leckeres BBQ zubereiten. Der übergroße Pool lädt zum baden ein.
Das Grundstück grenzt an die Palma Sola Bucht. Diese können Sie ua. mit den im Haus befindlichen Kayaks erkunden.
SP
Preise
Start Date | End Date | Nightly Rate | Weekly Rate | Monthly Rate | Min Stay |
---|---|---|---|---|---|
07/07/18 | 08/10/18 | $356 | $2,165 | $8,227 | 7 |
08/11/18 | 09/07/18 | $323 | $1,965 | $7,467 | 7 |
09/08/18 | 09/28/18 | $323 | $1,965 | $7,467 | 7 |
09/29/18 | 11/16/18 | $323 | $1,965 | $7,467 | 7 |
11/17/18 | 11/23/18 | $452 | $2,750 | $8,055 | 7 |
11/24/18 | 12/21/18 | $323 | $1,965 | $7,074 | 7 |
12/22/18 | 12/28/18 | $559 | $3,400 | $11,185 | 7 |
12/29/18 | 01/04/19 | $559 | $3,400 | $9,977 | 7 |
01/05/19 | 01/11/19 | $400 | $2,436 | $8,891 | 7 |
01/12/19 | 01/18/19 | $400 | $2,436 | $9,013 | 7 |
01/19/19 | 01/25/19 | $400 | $2,436 | $9,135 | 7 |
01/26/19 | 02/01/19 | $400 | $2,436 | $9,257 | 7 |
02/02/19 | 02/08/19 | $400 | $2,436 | $9,257 | 7 |
02/09/19 | 02/15/19 | $400 | $2,436 | $9,257 | 7 |
02/16/19 | 02/22/19 | $400 | $2,436 | $9,257 | 7 |
02/23/19 | 03/01/19 | $400 | $2,436 | $9,257 | 7 |
03/02/19 | 03/08/19 | $400 | $2,436 | $9,257 | 7 |
03/09/19 | 03/15/19 | $400 | $2,436 | $9,257 | 7 |
03/16/19 | 03/22/19 | $400 | $2,436 | $9,257 | 7 |
03/23/19 | 03/29/19 | $400 | $2,436 | $9,379 | 7 |
03/30/19 | 04/05/19 | $400 | $2,436 | $10,464 | 7 |
04/06/19 | 04/12/19 | $400 | $2,436 | $10,157 | 7 |
04/13/19 | 04/19/19 | $400 | $2,436 | $10,073 | 7 |
04/20/19 | 04/26/19 | $559 | $3,400 | $9,867 | 7 |
04/27/19 | 05/03/19 | $366 | $2,230 | $8,697 | 7 |
05/04/19 | 05/10/19 | $319 | $2,230 | $8,920 | 7 |
05/11/19 | 05/17/19 | $319 | $2,230 | $8,920 | 7 |
05/18/19 | 05/24/19 | $319 | $2,230 | $8,920 | 7 |
05/25/19 | 05/31/19 | $319 | $2,230 | $8,920 | 7 |
06/01/19 | 06/07/19 | $319 | $2,230 | $8,920 | 7 |
06/08/19 | 06/14/19 | $319 | $2,230 | $9,815 | 7 |
06/15/19 | 06/21/19 | $319 | $2,230 | $9,815 | 7 |
06/22/19 | 06/28/19 | $319 | $2,230 | $9,815 | 7 |
06/29/19 | 07/05/19 | $446 | $3,125 | $9,815 | 7 |
07/06/19 | 07/12/19 | $319 | $2,230 | $8,920 | 7 |
07/13/19 | 07/19/19 | $319 | $2,230 | $8,920 | 7 |
07/20/19 | 07/26/19 | $319 | $2,230 | $8,920 | 7 |
07/27/19 | 08/02/19 | $319 | $2,230 | $8,655 | 7 |
08/03/19 | 08/09/19 | $319 | $2,230 | $8,390 | 7 |
08/10/19 | 08/16/19 | $319 | $2,230 | $8,125 | 7 |
08/17/19 | 08/23/19 | $281 | $1,965 | $5,895 | 7 |
08/24/19 | 08/30/19 | $281 | $1,965 | $3,930 | 7 |
08/31/19 | 09/06/19 | $281 | $1,965 | $1,965 | 7 |
Alle Preise zzgl. 12% Tax (Sales & Tourist Tax)
Mindestmietdauer: 7 Nächte
Reservation Fee: $ 100,- / Buchung
In den Wintermonaten kann der Pool auf Wunsch beheizt werden und wird je nach Wunsch mit $ 20,- Tag oder $ 120,- / Woche berechnet.
Für ein Angebot lassen Sie uns bitte Ihre Reisedaten mit allen Reisenden zukommen, so dass wir Ihnen ein unverbindliches Angebot unterbreiten können.
Es wird ein deutschsprachiger Mietvertrag geschlossen.
Bezahlung auf ein U.S. Konto sowie via PayPal (bei Gebührenübernahme) möglich.