Cape Coral 12484 – Ferienhaus mit 3 Schlafzimmern und elektrisch beheizbarem Pool und Internet

Objektart | Ferienhaus |
Größe | 118 m² Wohnfläche |
Gästeanzahl | bis 6 Gäste |
Schlafzimmer | 3 Schlafzimmer |
Badezimmer | 2 Badezimmer |
Region | Cape Coral |
Lage | Ferienort |
Objektinformation | Familien, Kinder, Senioren, Haustiere, Langzeitmieter, Rauchen innerhalb nicht gestattet |
Objektbeschreibung
Dieses gemütliche Ferienhaus befindet sich in Cape Coral.
Es sind insgesamt 3 Schlafzimmer vorhanden (1 KingSize Bett, 1 QueenSize Bett, 2 Einzelbetten) sowie 2 Badezimmer vorhanden. In den zwei Schlafzimmern sowie im Wohnbereich sind TV´s vorhanden.
Die offene amerikanische Küche ist komplett ausgestattet und mit und einer separaten Frühstücksecke gestaltet. Ein großer Esstisch für bis zu 6 Personen ist ebenfalls vorhanden.
Im gesamten Haus steht Ihnen Wlan zur Verfügung.
Auf dem Terrassenbereich befindet sich der Swimmingpool, bei Bedarf elektrisch beheizt werden kann. Der Terrassenbereich ist mit zahlreichen Sitzmöbeln, und Sonnenliegen ausgestattet. Ein BBQ Grill kann zur Zubereitung eines leckeren Dinners benutzt werden.
Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in der Nähe des Hauses.
Mieten Sie sich ein Boot! Ein Bootsführerschein ist in Florida nicht notwendig. Wir beraten Sie gern!
MB
Lage
Preise
Saisonart | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Nebensaison | Mai - November | 700,- EUR | 7 Nächte |
Hochsaison | Dezember - April | 1080,- EUR | 7 Nächte |
Der Wochenmietpreis gilt für 3 Personen.
Jede weitere Person wird mit 105,- EUR / Woche berechnet.
Service Fee: 75,- EUR
Der Stromverbrauch ist mit $ 25,- / Woche bereits inkludiert. Ein Mehrverbrauch wird mit $ 0,15 / Kwh zzgl. 11% Tax berechnet.
Die Anmietung von Kinderbetten / Kinderhochstühlen ist möglich und kann für je $ 25,- zzgl. 11% Tax / Aufenthalt angemietet werden.
Es wird ein deutschsprachiger Mietvertrag geschlossen. Bezahlung auf ein deutsches Konto oder via PayPal (bei Gebührenübernahme) möglich.
Die Anmietung eines Bootes von klein bis groß ist Tage- / Wochenweise möglich. Fragen Sie nach einem individuellen Angebot. Wir beraten Sie gern!
Belegungskalender
April 2018
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Mai 2018
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Juni 2018
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Juli 2018
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
August 2018
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
September 2018
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Oktober 2018
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
November 2018
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2018
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
Januar 2019
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Februar 2019
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2019
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |